<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EM 2012 - Tippspiel - der Blog &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.tippspielblog.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tippspielblog.de</link>
	<description>alles zu euren Tippspielen zur Fussball EM 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>EM Testspiele der Deutschen Nationalmannschaft</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2012/02/em-testspiele-der-deutschen-nationalmannschaft/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2012/02/em-testspiele-der-deutschen-nationalmannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballmeisterschaft 2012 von Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[EM Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nati]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippspielblog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Für diejenigen unter Euch, die es nicht abwarten können, endlich wieder das DFB-Team auf dem Spielfeld zu sehen, hier die Termine für die nächsten Vorbereitungs- und Länderspiele 2012 vor der EM Endrunde: 1. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich am 29.02.2012 2. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 26.05.2012 3. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für diejenigen unter Euch, die es nicht abwarten können, endlich wieder das DFB-Team auf dem Spielfeld zu sehen, hier die Termine für die nächsten Vorbereitungs- und Länderspiele 2012 vor der EM Endrunde:</p>
<p>1. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich am 29.02.2012<br />
2. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 26.05.2012<br />
3. Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel am 01.06.2012</p>
<p>Danach, am 09.06.2012, wird es endlich ernst und Özil &amp; Co dürfen in der Vorrunde der Europameisterschaft 2012  gegen Portugal  antreten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2012/02/em-testspiele-der-deutschen-nationalmannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplan der EM-Qualifikationsspiele&#8230;</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2011/08/spielplan-der-em-qualifikationsspiele/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2011/08/spielplan-der-em-qualifikationsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballmeisterschaft 2012 von Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippspielblog.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und der Testspiele für die Schweiz, Österreich und Deutschland: Gruppe A 02.09.2011 20:45     Deutschland &#8211; Österreich (Gelsenkirchen) 06.09.2011 20:30     Österreich &#8211; Türkei 20.45      Polen &#8211; Deutschland (Testspiel in Danzig) 07.10.2011 Aserbaidschan &#8211; Österreich Türkei &#8211; Deutschland 11.10.2011                       Deutschland &#8211; Belgien Kasachstan &#8211; Österreich Gruppe G 06.09.2011        Schweiz &#8211; Bulgarien 07.10.2011    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">&#8230; und der Testspiele für die Schweiz, Österreich und Deutschland:<span id="more-415"></span></p>
<p><strong>Gruppe A</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">02.09.2011<br />
20:45     <strong>Deutschland</strong> &#8211; <strong>Österreich</strong> (Gelsenkirchen)</p>
<p style="padding-left: 30px;">06.09.2011<br />
20:30     <strong>Österreich</strong> &#8211; Türkei<br />
20.45      Polen &#8211; <strong>Deutschland</strong> (<span style="text-decoration: underline;">Testspiel in Danzig</span>)</p>
<p style="padding-left: 30px;">07.10.2011<br />
Aserbaidschan &#8211; <strong>Österreich</strong><br />
Türkei &#8211; <strong>Deutschland</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">11.10.2011                       <strong><br />
Deutschland</strong> &#8211; Belgien<br />
Kasachstan &#8211; <strong>Österreich</strong></p>
<p><strong>Gruppe G</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">06.09.2011        <strong>Schweiz</strong> &#8211; Bulgarien<br />
07.10.2011        Wales &#8211; <strong>Schweiz</strong><br />
11.10.2011        <strong>Schweiz</strong> &#8211; Montenegro</p>
<p>Gerne würden wir hier auch die Termine der anstehenden Testspiele für Österreich und die Schweiz veröffentlichen, konnten dazu aber kaum/keine Informationen im Netz finden&#8230; wer ist besser informiert als wir?! Dann schreibt uns bitte, wir und unsere Leser wären dankbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2011/08/spielplan-der-em-qualifikationsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifizierte Teams zur WM 2010</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McBerg CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Qualifiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dank einen überrragenden Torwart und den Schweizer Schiri befindet sich die Deutsche Nationalmannschaft bereits in der WM 2010. Die Schweizer Nati braucht noch einen Punkt, um die Qualifikation ohne Relegation zu überstehen. Alle qualifizierten Nationen  finden sich ab heute in der neu hinzugefügten Seite auf diesem Blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank einen überrragenden Torwart und den Schweizer Schiri befindet sich die Deutsche Nationalmannschaft bereits in der WM 2010. Die Schweizer Nati braucht noch einen Punkt, um die Qualifikation ohne Relegation zu überstehen.</p>
<p>Alle qualifizierten Nationen <span id="more-155"></span> finden sich ab heute <a href="http://tippspielblog.de/wm2010-qualifizierte-mannschaften/">in der neu hinzugefügten Seite</a> auf diesem Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle FIFA Weltrangliste Top 50</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/09/aktuelle-fifa-weltrangliste-top-50/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/09/aktuelle-fifa-weltrangliste-top-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McBerg CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die ist Schweiz von Platz 15 auf den 13 Platz gefallen ist. Italien holt mit einem Punkt auf und streitet sich mit Deutschland auf der FIFA Fussball Weltrangliste punktgleich um den 4 Platz. Informationshalber sei auch Österreich erwähnt (sorry guys) : Die österreichische Fussballnationalmannschaft befindet sich im FIFA Ranking auf Platz 70 und ist damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ist Schweiz von Platz 15 auf den 13 Platz gefallen ist. Italien holt mit einem Punkt auf und streitet sich mit Deutschland auf der FIFA Fussball Weltrangliste punktgleich um den 4 Platz. Informationshalber sei auch Österreich erwähnt (sorry guys) : Die österreichische Fussballnationalmannschaft befindet sich im FIFA Ranking auf Platz 70 und ist damit gegenüber dem Vormonat um 2 Plätze gefallen.</p>
<p>Die FIFA Weltrangliste wird anhand der A-Länderspiele. Dabei wird ein Formel verwendet, die folgende Kriterien enthält:</p>
<ul>
<li>Spielergebnis, die Stärke des Gegners (berechnet sich aus dessen Position in der Rangliste vor Spielbeginn),</li>
<li>die Bedeutung eines Spiels (Freundschaftsspiel, Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft und für Kontinentalmeisterschaften, Spiele kontinentaler Endrunden, wie zum Beispiel die UEFA-Europameisterschaft, Weltmeisterschaftsendrunde)</li>
<li>Mittelwert aus den Stärken der Kontinentalverbände der beiden Mannschaften</li>
</ul>
<p>Eine vollständige Ausformulierung dazu findest der geneigte Leser bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/FIFA-Weltrangliste#Berechnung" target="_blank">Wikipedia</a>. Hier ein Screenshot von fifa.com:<span id="more-124"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="weltrangliste_top50_092009" src="http://tippspielblog.panunique.com/wp-content/uploads/2009/09/weltrangliste_top50_092009.jpg" alt="weltrangliste_top50_092009" width="511" height="907" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/09/aktuelle-fifa-weltrangliste-top-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

