<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2010 - Tippspiel - der Blog &#187; Qualifikation</title>
	<atom:link href="http://www.tippspielblog.de/topics/_-wm-2010/qualifikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tippspielblog.de</link>
	<description>alles zu euren Tippspielen zur Fussballweltmeisterschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 15:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WM2010 &#8211; qualifizierte Mannschaften</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/11/wm2010-qualifizierte-mannschaften/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/11/wm2010-qualifizierte-mannschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McBerg CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Qualifiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnehmer der Fussball WM 2010 stehen fest. Wir haben die entsprechende Tabelle aktualisiert. Der chronologische Spielplan und der WM Spielplan nach Gruppen folgt auch als Download Version ab dem 4. Dezember. Dann findet die Auslosung zu den einzelnen Gruppen der Fussballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika statt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Teilnehmer der Fussball WM 2010 stehen fest. Wir haben die <a title="Übersicht über die qualifizierten Teams zur WM 2010" href="http://tippspielblog.de/wm2010-qualifizierte-mannschaften/">entsprechende Tabelle</a> aktualisiert. Der chronologische Spielplan und der WM Spielplan nach Gruppen folgt auch als Download Version ab dem 4. Dezember. Dann findet die Auslosung zu den einzelnen Gruppen der Fussballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/11/wm2010-qualifizierte-mannschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos rund um die Fussball WM 2010 in Südafrika!</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/10/infos-rund-um-die-fussball-wm-2010-in-sudafrika/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/10/infos-rund-um-die-fussball-wm-2010-in-sudafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McAlm CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Kickoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spielpaarung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Qualifiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Vorfreude ist die schönste Freude, weshalb wir hier für euch einige hoffentlich brauchbare Informationen zusammengetragen haben (genauer Spielplan mit Zeiten und Orten wird, sobald bekannt, hier zum Download angeboten bzw. steht euch im Rahmen des Tipp-Portals zur Verfügung):
Turnier:
Eröffnungsspiel / Beginn / Kickoff :  11. Juni 2010 um 16:00 Uhr (1. Gruppenspiel von Gastgeber Südafrika)
Finale / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorfreude ist die schönste Freude, weshalb wir hier für euch einige hoffentlich brauchbare Informationen zusammengetragen haben (genauer Spielplan mit Zeiten und Orten wird, sobald bekannt, hier zum Download angeboten bzw. steht euch im Rahmen des <a title="Tipp-Portal zur Fussball WM 2010 in Südafrika" href="http://www.tippspielarena.de" target="_blank">Tipp-Portals</a> zur Verfügung):<span id="more-165"></span></p>
<p><strong>Turnier</strong>:</p>
<p>Eröffnungsspiel / Beginn / Kickoff :  11. Juni 2010 um 16:00 Uhr (1. Gruppenspiel von Gastgeber Südafrika)<br />
Finale / Endspiel: 11. Juli 2010</p>
<p>Insgesamt werden 32 Länder und Mannschaften teilnehmen.</p>
<p>WM Turnier Motto: «Ke Nako. Celebrate Africa’s Humanity», will heissen: &#8220;Es ist Zeit, Afrikas Menschlichkeit zu feiern&#8221;.<br />
WM Maskottchen: Zakumi, ein Leopard</p>
<p><strong>10 Stadien in 9 Spielstädten</strong>:</p>
<ol>
<li>Johannesburg (Soccer-City- und Ellis-Park-Stadion)</li>
<li>Durban (Moses-Mabhida-Stadion)</li>
<li>Kapstadt (Green-Point-Stadion)</li>
<li>Pretoria (Loftus-Versfeld-Stadion)</li>
<li>Port Elizabeth (Nelson-Mandela-Bay-Stadion)</li>
<li>Nelspruit (Mbombela-Stadion)</li>
<li>Bloemfontein (Free-State-Stadion)</li>
<li>Polokwane (Peter-Mokaba-Stadion)</li>
<li>Rustenburg (Royal-Bafokeng-Stadion)</li>
</ol>
<p>Sowohl das Eröffnungsspiel als auch das Finale werden in Johannesburg im Soccer-City-Stadion ausgetragen.</p>
<p><strong>WM-Gruppen</strong>:</p>
<p>Die Auslosung findet am 4.Dezember 2009 in Kapstadt statt. Es gibt 8 Gruppen à 4 Teams. Schon am 18. November 2009 werden alle 32 Teilnehmer feststehen.</p>
<p><strong>WM Qualifikation</strong>:</p>
<p>Die Hin- und Rückspiele für die Barrage / Relegation / Playoffs in Europa finden am 14. und 18. November 2009 statt:</p>
<ul>
<li>Irland &#8211; Frankreich am 14/11 20:00; Frankreich &#8211; Irland am 18/11 20:00</li>
<li>Portugal &#8211; Bosnien-Herzegowina am 14/11 20:00; Bosnien-Herzegowina &#8211; Portugal am 18/11 20:00</li>
<li>Griechenland &#8211; Ukraine am 14/11 20:00; Ukraine &#8211; Griechenland am 18/11 20:00</li>
<li>Russland &#8211; Slowenien am 14/11 20:00; Slowenien &#8211; Russland am 18/11 20:00</li>
</ul>
<p><strong>Bereits für die WM 2010 qualifizierte Teilnehmer</strong>:</p>
<p>Europa:</p>
<ol>
<li>Dänemark</li>
<li>Schweiz</li>
<li>Slowakei</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Spanien</li>
<li>England</li>
<li>Serbien</li>
<li>Italien</li>
<li>Niederlande</li>
</ol>
<p>Nord- und Mittelamerika:</p>
<ol>
<li>Honduras</li>
<li>Mexiko</li>
<li>USA</li>
</ol>
<p>Südamerika:</p>
<ol>
<li>Argentinien</li>
<li>Brasilien</li>
<li>Chile</li>
<li>Paraguay</li>
</ol>
<p>Playoff: Uruguay &#8211; Costa Rica</p>
<p>Afrika:</p>
<ol>
<li>Elfenbeinküste</li>
<li>Ghana</li>
<li>Südafrika</li>
</ol>
<p>Asien und Ozeanien:</p>
<ol>
<li>Australien</li>
<li>Nordkorea</li>
<li>Japan</li>
<li>Südkorea</li>
</ol>
<p>Playoff: Bahrain/Saudiarabien- Neuseeland</p>
<p><strong>Wetter und Klima in Südafrika im Sommer 2010</strong>:</p>
<p>Während in Europa Sommer ist, hat Südafrika Winter. Die Temperaturen sind tagsüber trotzdem mild.</p>
<p><strong>Tickets für die WM-Spiele</strong>:</p>
<p>Insgesamt stehen für die Fussball Weltmeisterschaft 2010 ca. 3 Millionen Karten zur Verfügung, wovon allerdings nur ca. 1,9 Mio in den öffentlichen Verkauf kommen (450.ooo Tickets &#8211; alle Tix der Kategorie 4 &#8211; sind für die südafrikanischen Fans reserviert). Auf www.fifa.com können bereits Eintrittskarten beantragt werden.</p>
<p>Zur WM 2010 in Südafrika sind die durchschnittlichen Kartenpreise ähnlich der WM 2006 (139 USD vs. 136 USD in 2006). Die Preise starten bei 20 ZAR für ein WM Ticket der 4. Kategorie für ein Gruppenspiel, und gehen bis zu 900 USD pro WM-Karte der Kategorie 1 im Finale. Es gibt insgesamt 4 Preiskategorien: Eröffnungsspiel, Gruppenspiele, Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal, Spiel um Rang 3, Finale</p>
<p>Die Preise der WM-Tickets sind der folgenden Übersicht zu entnehmen, wobei die Tickets der Kategorie 4 ausschließlich den Einwohnern Südafrikas vorreserviert sind und deshalb in (ZAR) südafrikanischen Rand statt in USD notiert sind:</p>
<p>Match     Kat. 1 (USD)     Kat. 2 (USD)     Kat. 3 (USD)     Kat. 4 (ZAR)</p>
<p>1                450 $                  300 $                 200 $                 70 (ZAR)</p>
<p>2 &#8211; 48       160 $                 120 $                   80 $                    20 (ZAR)</p>
<p>49 &#8211; 56     200 $                150 $                   100 $                 50 (ZAR)</p>
<p>57 &#8211; 60     300 $                200 $                 151 $                   75 (ZAR)</p>
<p>61 &#8211; 62      600 $                400 $                  250 $                 100 (ZAR)</p>
<p>63              300 $                 200 $                  150 $                  75 (ZAR)</p>
<p>64              900 $                 600 $                   400 $                 150 (ZAR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/10/infos-rund-um-die-fussball-wm-2010-in-sudafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 &#8211; Schweiz, Slowakei, Honduras und Argentinien weiter</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/10/wm-2010-schweiz-slowakei-honduras-und-argentinien-weiter/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/10/wm-2010-schweiz-slowakei-honduras-und-argentinien-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McBerg CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nati]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Qualifiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hopp Schwizz!!!! Das darf man bestimmt nicht sagen &#8211; aber ein spielerisches Highlight war es nicht. Stattdessen hatte Hitzfeld der Schweizer Nati zur Qualifikation der Fussballweltmeisterschaft 2010 wohl einige Tugenden eingepflanzt, die arg nach deutschem Fussball riechen. Motto: Man kann es nicht, aber will trotzdem. &#8220;Äusserste Disziplin&#8221;, Zweikampfstärke und vor allem der Willen, diesen Kampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hopp Schwizz!!!! Das darf man bestimmt nicht sagen &#8211; aber ein spielerisches Highlight war es nicht. Stattdessen hatte Hitzfeld der Schweizer Nati zur Qualifikation der Fussballweltmeisterschaft 2010 wohl einige Tugenden eingepflanzt, <span id="more-163"></span>die arg nach deutschem Fussball riechen. Motto: Man kann es nicht, aber will trotzdem. &#8220;Äusserste Disziplin&#8221;, Zweikampfstärke und vor allem der Willen, diesen Kampf nicht nur anzunehmen, sondern zu beginnen.</p>
<p>Glückwunsch!!!</p>
<p>Weiter staunen wir über Honduras. Sie haben sich im CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Association Football) auf den dritten Platz gekämpft. Dort wurde heute ein Nationalfeiertag angesetzt.</p>
<p>Freuen darf sich auch Argentinien &#8230; gerade so.</p>
<p>Die <a href="http://tippspielblog.de/wm2010-qualifizierte-mannschaften/">Liste alle Qualifikaten</a> ist natürlich auch auf diesem <a href="http://tippspielblog.de/wm2010-qualifizierte-mannschaften/">Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/10/wm-2010-schweiz-slowakei-honduras-und-argentinien-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifizierte Teams zur WM 2010</title>
		<link>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McBerg CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[_ WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Qualifiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tippspielblog.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dank einen überrragenden Torwart und den Schweizer Schiri befindet sich die Deutsche Nationalmannschaft bereits in der WM 2010. Die Schweizer Nati braucht noch einen Punkt, um die Qualifikation ohne Relegation zu überstehen.
Alle qualifizierten Nationen  finden sich ab heute in der neu hinzugefügten Seite auf diesem Blog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank einen überrragenden Torwart und den Schweizer Schiri befindet sich die Deutsche Nationalmannschaft bereits in der WM 2010. Die Schweizer Nati braucht noch einen Punkt, um die Qualifikation ohne Relegation zu überstehen.</p>
<p>Alle qualifizierten Nationen <span id="more-155"></span> finden sich ab heute <a href="http://tippspielblog.de/wm2010-qualifizierte-mannschaften/">in der neu hinzugefügten Seite</a> auf diesem Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippspielblog.de/2009/10/qualifizierte-teams-zur-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
